致电了解现场详情
400-7056-811 转 7603
参考价格: 售价待定
降价通知我价格说明: 价格有效期: 2020.09.18-2020.12.01
地 址:地铁3号线动物园站D出口
[发地址到手机]建筑形式 | 板楼,板塔结合,小高层,高层 | 装修状况 | 精装修 | 物业类型 | 住宅 |
规划面积 | 72000平米 | 建筑面积 | 216000平米 | 物 业 费 | 3~3.6元/m²/月 |
容 积 率 | 3.00 | 绿 化 率 | 30.00% | 规划户数 | 2575户 |
最大栋距 | 30 | 最小栋距 | 20 | 楼盘朝向 | 全朝向 |
物业公司 | 弘阳物业 | 房屋产权 | 普通住宅:70年商业:40年 | 预售许可证 | 蓉预售字第51010820205172号,蓉预售字第51010820204414号,成房预售字第51010820202930号 |
开 发 商 | 成都金鑫垚房地产开发有限公司(金地商置&弘阳地产) | 销售代理 | 暂无资料 | 售楼处地址 | 地铁3号线动物园站D出口 |
4 2020.08.07
杨金艳 向TA咨询
服务人数:1193人 带看人数:58人 成交套数:19人8 2020.07.24
杨金艳 向TA咨询
服务人数:1193人 带看人数:58人 成交套数:19人