致电了解现场详情
400-7056-811 转 9837
参考价格: 9400元/平米
降价通知我价格说明: 最低价9400/平米 均价9400元/㎡, 价格有效期: 2020.09.22-2020.12.12
地 址:天府新区剑南大道南延线
[发地址到手机]建筑形式 | 高层 | 装修状况 | 精装修 | 物业类型 | 住宅 |
规划面积 | 201647平米 | 建筑面积 | 1305647平米 | 物 业 费 | 暂无资料 |
容 积 率 | 2.00 | 绿 化 率 | 25.00% | 规划户数 | 6757 |
最大栋距 | 30 | 最小栋距 | 20 | 楼盘朝向 | 全朝向 |
物业公司 | 四川鼎信物业有限公司 | 房屋产权 | 住宅70年 | 预售许可证 | 2020房预售证079号 |
开 发 商 | 圆中控股集团,润达丰控股集团 | 销售代理 | 暂无资料 | 售楼处地址 | 天府新区剑南大道南延线 |
7 2020.10.22
杜云涛 向TA咨询
服务人数:1598人 带看人数:63人 成交套数:28人1 2020.09.11
刘津邑 向TA咨询
服务人数:1704人 带看人数:62人 成交套数:27人